首頁(yè)
認知長(cháng)江
新聞中心
招生信息
就業(yè)創(chuàng )業(yè)
教學(xué)部門(mén)
職能部門(mén)
川港交流
教育資源
人才培養
根據《普通高等學(xué)校學(xué)生管理規定》第三十條及《四川長(cháng)江職業(yè)學(xué)院學(xué)籍管理暫行規定》第九章第三十九條規定,于2024年11月4日經(jīng)過(guò)校長(cháng)辦公會(huì )討論決定,對該部分同學(xué)作退學(xué)處理。
2024年11月4日-2024年12月6日在四川長(cháng)江職業(yè)學(xué)院教務(wù)處主頁(yè)上發(fā)布并告達學(xué)生本人。 如學(xué)生對退學(xué)處理有異議,可在本決定之日起七個(gè)工作日內,向學(xué)校學(xué)生申訴委員會(huì )提出書(shū)面申訴,逾期申訴不予受理。在申訴期內未提出申訴的,按本決定執行,將注銷(xiāo)學(xué)生學(xué)籍。
申訴部門(mén):四川長(cháng)江職業(yè)學(xué)院(成都市成洛路828號)行政樓學(xué)校辦公室,申訴電話(huà):028-84686941。
具體學(xué)生名單如下:
學(xué)號 | 姓名 | 年級 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 行政班 |
23034501026 | 侯超 | 2023級 | 智能工程學(xué)院 | 計算機應用技術(shù) | 23軟件開(kāi)發(fā)工程師1班 |
23034502009 | 楊日發(fā) | 2023級 | 智能工程學(xué)院 | 計算機應用技術(shù) | 23網(wǎng)絡(luò )安全工程師1班 |
2103360202 | 王鑫林 | 2023級 | 智能工程學(xué)院 | 汽車(chē)制造與試驗技術(shù) | 23汽車(chē)制造崗位1班(吉利成蝶計劃精英) |
23030504050 | 易文杰 | 2023級 | 智能工程學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 23機器人1班 |
22034501066 | 趙俊 | 2022級 | 智能工程學(xué)院 | 計算機應用技術(shù) | 22軟件UI設計2班 |
22120101090 | 黃鐮 | 2022級 | 智能工程學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 22Java開(kāi)發(fā)2班 |
22033901006 | 賴(lài)川 | 2022級 | 智能工程學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 22軟件測試2班 |
22030501124 | 李茂思 | 2022級 | 智能工程學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 22ICT系統集成1班(準達訂單) |
22140201008 | 曹宏森 | 2022級 | 智能工程學(xué)院 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 22汽車(chē)制造1班(吉利訂單) |
22033701343 | 蒲宣任 | 2022級 | 智能工程學(xué)院 | 新能源汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 22新能源汽車(chē)維修4班(中創(chuàng )新航訂單) |
23042805047 | 宋詩(shī)源 | 2023級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 大數據與會(huì )計 | 23會(huì )計服務(wù)崗位5班 |
23042902010 | 朱昊翔 | 2023級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 大數據與會(huì )計 | 23稅務(wù)服務(wù)崗位2班 |
23043001007 | 宋加輝 | 2023級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 金融科技應用 | 23金融服務(wù)崗位班 |
23043001015 | 劉旺鑫 | 2023級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 金融科技應用 | 23金融服務(wù)崗位班 |
23042901023 | 劉華平 | 2023級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 大數據與會(huì )計 | 23稅務(wù)服務(wù)崗位1班 |
23042901028 | 劉杰宇 | 2023級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 大數據與會(huì )計 | 23稅務(wù)服務(wù)崗位1班 |
23043801030 | 張鈞翔 | 2023級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 數字媒體技術(shù) | 23視效后期崗位1班 |
23043302015 | 吳曉勤 | 2023級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 現代物流管理 | 23運作管理崗位2班 |
23043302027 | 孫露露 | 2023級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 現代物流管理 | 23運作管理崗位2班 |
23044302035 | 王菲 | 2023級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 融媒體技術(shù)與運營(yíng) | 23內容采編崗位2班 |
22041505015 | 唐香 | 2022級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 大數據于會(huì )計 | 22大數據與會(huì )計5班(會(huì )計服務(wù)崗位3班) |
23043501017 | 楊靜 | 2023級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 23二維動(dòng)畫(huà)設計制作崗位班 |
23043602026 | 柳宗奇 | 2023級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 23三維動(dòng)畫(huà)制作崗位1班 |
23140405013 | 扎西拉姆 | 2023級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 城市軌道交通運營(yíng)管理 | 23城市軌道交通運營(yíng)管理5班 |
23140403024 | 袁琮林 | 2023級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 城市軌道交通運營(yíng)管理 | 23城市軌道交通運營(yíng)管理3班 |
23140402006 | 劉志強 | 2023級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 城市軌道交通運營(yíng)管理 | 23城市軌道交通運營(yíng)管理2班 |
22032003028 | 何健 | 2022級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 22動(dòng)漫制作技術(shù)3班(二維動(dòng)畫(huà)設計崗位1班) |
23033705048 | 任奕燃 | 2023級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 電子商務(wù) | 23電商運營(yíng)崗位2班 |
23043103030 | 晏海峰 | 2023級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 電子商務(wù) | 23電商運營(yíng)崗位3班 |
22032006004 | 吳俊杉 | 2022級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 22動(dòng)漫制作技術(shù)5班(三維動(dòng)畫(huà)設計崗位1班) |
22150601022 | 王米漭 | 2022級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 22貨運代理崗位班 |
22042401016 | 尚單 | 2022級 | 商貿與融媒體學(xué)院 | 廣告藝術(shù)設計 | 22廣告藝術(shù)設計1班(新媒體設計師崗位1班) |
23080502015 | 巴麻巫解子 | 2023級 | 教育與設計學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 23建筑工程技術(shù)2班 |
23080503021 | 郭富民 | 2023級 | 教育與設計學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 23建筑工程技術(shù)3班 |
23080502014 | 吉爾依坡 | 2023級 | 教育與設計學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 23建筑工程技術(shù)2班 |
23080502020 | 洛古有呷 | 2023級 | 教育與設計學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 23建筑工程技術(shù)2班 |
23080601008 | 余潔 | 2023級 | 教育與設計學(xué)院 | 建設工程管理 | 23建設工程管理班 |
23150901016 | 刁曉雨 | 2023級 | 教育與設計學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 23嬰幼兒托育服務(wù)與管理班 |
23150702015 | 譚佳 | 2023級 | 教育與設計學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 23學(xué)前教育2班 |
22080601045 | 何萬(wàn)林 | 2022級 | 教育與設計學(xué)院 | 建設工程管理 | 22建設工程管理班 |
22080601046 | 李壟圣 | 2022級 | 教育與設計學(xué)院 | 建設工程管理 | 22建設工程管理班 |
22080204029 | 楊龍 | 2022級 | 教育與設計學(xué)院 | 工程造價(jià) | 22工程造價(jià)4班 |
23191101033 | 李謹利 | 2023級 | 智慧健康與管理學(xué)院 | 護理 | 23臨床護理1班 |
22190315009 | 洛沙拉姆 | 2023級 | 智慧健康與管理學(xué)院 | 護理 | 23臨床護理19班 |
23191601038 | 李茂利 | 2023級 | 智慧健康與管理學(xué)院 | 中醫康復技術(shù) | 23中醫康復師1班 |
23191603038 | 唐志豪 | 2023級 | 智慧健康與管理學(xué)院 | 中醫康復技術(shù) | 23中醫康復師3班 |
23191604033 | 曾海平 | 2023級 | 智慧健康與管理學(xué)院 | 中醫康復技術(shù) | 23中醫康復師4班 |
23191502003 | 陳佳琪 | 2023級 | 智慧健康與管理學(xué)院 | 智慧健康養老服務(wù)與管理 | 23養老護理師2班 |
22190316043 | 羅林鑫 | 2022級 | 智慧健康與管理學(xué)院 | 護理 | 22臨床護理16班 |
23191110008 | 霍圣源 | 2023級 | 智慧健康與管理學(xué)院 | 護理 | 23臨床護理10班 |
22042304008 | 周龍 | 2023級 | 智慧健康與管理學(xué)院 | 眼視光儀器技術(shù) | 23眼視光儀器班 |
23190601026 | 易榮億 | 2023級 | 智慧健康與管理學(xué)院 | 眼視光儀器技術(shù) | 23眼視光儀器班 |
23191123029 | 肖鑫 | 2023級 | 智慧健康與管理學(xué)院 | 護理 | 23臨床護理23班 |
1
2
3
4
5